天天影视网色香欲综合网久久,三上悠亚在线精品二区,国产精品无码中出在线播,亚洲天堂ab综合网,亚洲午夜片在线,欧美日韩国产动漫一区二区

全國客服熱線:021-6959 7022    5959 0318

QW潛水式排污泵

QW潛水式排污泵簡介
QW潛水式排污泵,QW潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實(shí)施保護(hù)。QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著,防纏繞,無堵塞,自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高,葉輪經(jīng)動靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動。

QW潛水排污泵特點(diǎn)

1.采用獨(dú)特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,噪聲小,節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)自動保護(hù)。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水,漏電過載及超溫等進(jìn)行自動保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 7.QW(WQ)系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝,維修帶來更大方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。

型號 口徑 (mm) 流量 (m3/h) 揚(yáng)程 (m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 功率 (KW)
25 - 8 - 12 - 0.75 25 8 12 2900 0.75
25 - 8 - 22 - 1.1 25 8 22 2900 1.1
25 - 8 - 25 - 1.5 25 8 25 2900 1.5
32 - 12 - 15 - 1.1 32 12 15 2900 1.1
40 - 15 - 15 - 1.5 40 15 15 2900 1.5
40 - 15 - 30 - 2.2 40 15 30 2840 2.2
50 - 20 - 7 - 0.75 50 20 7 1390 0.75
50 - 10 - 10 - 0.75 50 10 10 1390 0.75
50 - 20 - 15 - 1.5 50 20 15 2840 1.5
50 - 15 - 25 - 2.2 50 15 25 2840 2.2
50 - 18 - 30 - 3 50 18 30 2880 3
50 - 20 - 40 - 7.5 50 20 40 2900 7.5
65 - 25 - 15 - 2.2 65 25 15 2840 2.2
65 - 37 - 13 - 3 65 37 13 2880 3
65 - 25 - 30 - 4 65 25 30 2890 4
60 - 30 - 40 - 7.5 65 30 40 2900 7.5
65 - 35 - 50 - 11 65 35 50 2930 11
65 - 35 - 60 - 15 65 35 60 2930 15
80 - 40 - 7 - 2.2 80 40 7 1420 2.2
80 - 43 - 13 - 3 80 43 13 2880 3
80 - 40 - 15 - 4 80 40 15 2890 4
80 - 65 - 25 - 7.5 80 65 25 2900 7.5
100 - 80 - 10 - 4 100 80 10 1440 4
100 - 110 - 10 - 5.5 100 110 10 1440 5.5
100 - 100 - 15 - 7.5 100 100 15 1440 7.5
100 - 85 - 20 - 7.5 100 85 20 1440 7.5
100 - 100 - 25 - 11 100 100 25 1460 11
100 - 100 - 30 - 15 100 100 30 1460 15
100 - 100 - 35 - 18.5 100 100 35 1470 18.5
125 - 130 - 15 - 11 125 130 15 1450 11
125 - 130 - 20 - 15 125 130 20 1450 15
150 - 145 - 9 - 7.5 150 145 9 1450 7.5
150 - 180 - 15 - 15 150 180 15 1450 15
150 - 180 - 20 - 18.5 150 180 20 1450 18.5
150 - 180 - 25 - 22 150 180 25 1450 22
150 - 130 - 30 - 22 150 130 30 1450 22
150 - 180 - 30 - 30 150 180 30 1450 30
150 - 200 - 30 - 37 150 200 30 1450 37
200 - 300 - 7 - 11 200 300 7 980 11
200 - 250 - 11 - 15 200 250 11 980 15
200 - 250 - 15 - 18.5 200 250 15 1450 18.5
200 - 400 - 10 - 22 200 400 10 1450 22
200 - 400 - 13 - 30 200 400 13 1450 30
200 - 300 - 15 - 22 200 300 15 1450 22
200 - 250 - 22 - 30 200 250 22 1450 30
200 - 350 - 25 - 37 200 350 25 1450 37
200 - 400 - 30 - 45 200 400 30 1450 45
250 - 600 - 9 - 30 250 600 9 980 30
250 - 600 - 12 - 37 250 600 12 1450 37
250 - 600 - 15 - 45 250 600 15 1450 45
250 - 600 - 20 - 55 250 600 20 1450 55
250 - 600 - 25 - 75 250 600 25 1450 75
250 - 800 - 12 - 45 250 800 12 980 45
300 - 500 - 15 - 45 300 500 15 980 45
300 - 800 - 15 - 55 300 800 15 980 55
300 - 600 - 20 - 55 300 600 20 980 55
300 - 800 - 20 - 75 300 800 20 980 75
300 - 950 - 20 - 90 300 950 20 980 90
300 - 1000 - 25 - 110 300 1000 25 980 110
300 - 1000 - 35 - 132 300 1000 35 980 132
300 - 1100 - 10 - 55 300 1100 10 980 55
350 - 1200 - 6 - 30 350 1200 6 980 30
350 - 1100 - 10 - 45 350 1100 10 980 45
350 - 1100 - 12 - 55 350 1100 12 980 55
350 - 1500 - 15 - 90 350 1500 15 980 90
350 - 1200 - 18 - 90 350 1200 18 980 90
350 -1800 - 40 - 280 350 1800 40 980 280
350 - 1800 -43 - 315 350 1800 43 980 315
400 - 2000 - 6 - 55 400 2000 6 740 55
400 - 2600 - 6 - 75 400 2600 6 740 75
400 - 1500 - 12 - 75 400 1500 12 740 75
400 - 2000 -10 - 90 400 2000 10 740 90
500 - 2000 - 7 - 55 500 2000 7 740 55
500 - 2200 - 10 - 90 500 2200 10 740 90
500 - 2600 - 15 - 160 500 2600 15 740 160
600 - 3000 - 16 - 220 600 3000 16 740 220
600 - 5500 - 10 -250 600 5500 10 740 250
600 - 3750 - 17 - 250 600 3750 17 740 250
600 - 6000 - 10 - 280 600 6000 10 740 280
QW潛水式排污泵
QW潛水式排污泵
0
西贡区| 绥江县| 察隅县| 贞丰县| 阿荣旗| 慈利县| 满城县| 绍兴县| 梅河口市| 额济纳旗| 博兴县| 彰化县| 沧州市| 巴东县| 城口县| 福鼎市| 黄龙县| 福贡县|